เลือกได้ทั้งแบบรายเดือน / รายปี · ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ · เริ่มต้นสบายกระเป๋า เพียง 900บาท/เดือน
ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน / ยอดรวม ฿0
เหมาะกับคลินิก 1 สาขาที่เริ่มวางระบบจากข้อมูลหลัก
ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน / ยอดรวม ฿5,400
เหมาะกับคลินิกเริ่มต้นที่มีข้อมูลมากขึ้นและต้องการขยับจาก Starter
ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน / ยอดรวม ฿10,800
เหมาะกับคลินิกที่เริ่มมีทีม หลายสาขา หรือ workflow ซับซ้อนขึ้น
ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน / ยอดรวม ฿11,940
เหมาะกับคลินิกโตเร็ว หลายสาขา หรือมี OPD จำนวนมาก
ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน / ยอดรวม ฿17,940
ราคายังไม่รวม VAT 7% · ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน สำหรับจ่ายรายเดือน
| รายละเอียด | Free | Starter | Starter PLUS แนะนำ | Standard | Pro ยอดนิยม |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาและขีดจำกัด | |||||
| ราคารายเดือน | — | 900 | 1,800 | 1,990 | 2,990 |
| ราคารายปี | — | 9,720 | 18,900 | 20,298 | 28,704 |
| ความจุ Cloud Storage | — | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 200 GB |
| จำนวน OPD | — | 1,000 | 3,000 | 5,000 | ไม่จำกัด |
| ระบบคอร์สและบริการ | |||||
| สร้างคอร์สและบริการ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สร้างแพ็คเกจ Bundle คอร์ส | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ POS Cashier | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| สร้าง Barcode | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตัดใช้คอร์สข้ามสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ระบบการนัดหมาย | |||||
| ตารางนัดหมายลูกค้า | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สร้างนัดหมายไม่บันทึก HN | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตารางนัดหมายแพทย์ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบการเงินและบันทึกรายรับ | |||||
| กำหนด VAT/ Service Charge | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชำระเงินแบบ Wallet | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| สรุปใบเสร็จรายวัน | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันทึกช่องการชำระเงินอื่นๆ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตั้งค่าใบเสร็จแยกสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ระบบข้อมูลลูกค้า | |||||
| เก็บประวัติลูกค้า OPD | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลซื้อ/ ตัดใช้คอร์ส | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันทึกนัดหมายลูกค้า | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันทึกวินิจฉัยแพทย์ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประวัติการเงิน ยอดซื้อ ค้างชำระ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูล Wallet ของลูกค้า | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import/Export ข้อมูลลูกค้า | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| จัดการข้อมูลลูกค้าข้ามสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ระบบ Wallet | |||||
| เติมเงิน สำหรับตัดใช้คอร์ส | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประวัติ เติม/ใช้/ถอน Wallet | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| แสดงยอดทุกสาขา / แยกสาขา | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสต๊อกสินค้า | |||||
| สร้างสต๊อกตัดใช้อัตโนมัติ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เติม / ตัดใช้ / ลดสต๊อกสินค้า | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประวัติการเปลี่ยนแปลงสต๊อก | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โอน / ย้าย สต๊อกข้ามสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
| จัดการองค์กรและค่าตอนแทน | |||||
| จัดการพนักงานและค่าตอนแทน | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประวัติการใช้งานระบบ log | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| จัดการข้อมูลสาขา / เพิ่มสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
| รายงานธุรกิจ | |||||
| รายงานรายรับ / ค่าตอบแทน / ค้างชำระ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานสต๊อก / ลูกค้า / ประสิทธิภาพสาขา | — | — | — | ✓ | ✓ |
ราคายังไม่รวม VAT 7% · ซื้อขั้นต่ำ 6 เดือน สำหรับจ่ายรายเดือน · อัปเดตล่าสุด 16 มิ.ย. 2569